業(yè)務(wù)經(jīng)理:魏巖13463796862
聯(lián)系電話:0317-6830199 6830299
銷售經(jīng)理:魏巖
業(yè)務(wù)傳真:0317-6830399 6830499
QQ:39264260
郵箱:meideyichu@163.com
2015年焊接鋼管出口退稅一覽表
更新時(shí)間:2015-2-22 16:47:22 人氣:
(二十一)焊管 | 2010年7月15日-2014年12月31日 | 2015年1月1日起 | ||
1石油天然氣道焊管 | ||||
1.1外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 | 13 | 13 | ||
1.2外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 | 13 | 13 | ||
1.3外徑>406.4mm其他API石油天然氣道焊管 | 13 | 13 | ||
1.4外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 | ||||
1.4-1外徑<406.4mm普通石油天然氣道焊管 | 13 | 13 | ||
1.4-2外徑<406.4mm不銹石油天然氣道焊管 | 13 | 13 | ||
2石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 | ||||
2.1外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 | 13 | 13 | ||
2.2外徑<406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 | ||||
2.2-1外徑<406.4mm普通石油天然氣套導(dǎo)焊管 | 13 | 13 | ||
2.2-2外徑<406.4mm不銹石油天然氣套導(dǎo)焊管 | 13 | 13 | ||
3其他直縫鋼管 | ||||
3.1外徑>406.4mm縱向焊管 | 9 | 9 | ||
3.2外徑>406.4mm螺旋焊管 | 9 | 9 | ||
3.3外徑>406.4mm其他焊管 | 9 | 9 | ||
3.4外徑<406.4mm普碳焊管 | 0 | 0 | ||
3.5外徑<406.4mm不銹鋼焊管 | 9 | 9 | ||
3.6外徑<406.4mm合金鋼焊管 | 9 | 9 | ||
3.7異型焊管 | ||||
3.7-1方型焊管 | 9 | 9 | ||
3.7-2其他異型焊管 | 9 | 9 | ||
3.8未列名焊管 | 9 | 9 | ||
(二十二)鑄鐵管 | ||||
1內(nèi)徑>550mm鑄鐵管 | 9 | 9 | ||
2其他鑄鐵管 | 9 | 9 | ||
(二十三)焊接角型材 | 9 | 9 | ||
(二十四)冷彎普通型材 | ||||
1板材冷彎角型材 | 0 | 0 | ||
2再加工板材冷彎角型材 | 0 | 0 | ||
3冷彎角型材 | 0 | 0 | ||
4再加工冷彎角型材 | ||||
(二十五)鋼管接頭、肘管、管套 | 5 | 5 |
TAG: